Столы глубина 560мм

Изображение Наименование Стоим. корпусов
(руб.)
ОПТ Розница
image089 Стол без полки 150 1127 1 471
Стол без полки 200 1176 1 538
Стол без полки 250 1225 1 604
Стол без полки 300 1274 1 680
Стол без полки 350 1323 1 736
Стол без полки 400 1372 1 802
Стол без полки 450 1421 1 870
Стол без полки 500 1470 1 935
Стол без полки 550 1519 2 001
Стол без полки 600 1568 2 067
Стол без полки 700 1666 2 200
Стол без полки 800 1764 2 331
Стол без полки 900 1862 2 464
Стол без полки 1000 1960 2 580
image091 Стол однодверный 150 1 205 1 577
Стол однодверный 300 1 424 1 872
Стол однодверный 400 1 570 2 070
Стол однодверный 450 1 643 2 168
Стол однодверный 500 1 716 2 267
Стол однодверный 600 1 862 2 464
image093 Стол двухдверный 600 1 862 2 464
Стол двухдверный 700 2 079 2 737
Стол двухдверный 800 2 225 2 944
Стол двухдверный 900 2 443 3 239
Стол двухдверный 1000 2 668 3 542
image095 Стол прямоугольный в углу 900 3 022 4 017
Стол прямоугольный в углу 950 3 095 4 126
Стол прямоугольный в углу 1000 3 168 4 225
Стол прямоугольный в углу 1050 3 241 4 313
Стол прямоугольный в углу 1100 3 315 4 410
Стол прямоугольный в углу 1200 3 431 4 510
Стол прямоугольный в углу 1250 3 535 4 690
image097 Стол однодверный в углу 900-900 4 135 5 517
Стол однодверный в углу 1050-1050 4 501 5 985
image099 Стол двухдверный на складных петлях в углу 900-900 3 886 5 114
Стол двухдверный на складных петлях в углу 950-950 3 996 5 262
Стол двухдверный на складных петлях в углу 1000-1000 4 362 5 756
Стол двухдверный на складных петлях в углу 950-900 4 091 5 390
Стол двухдверный на складных петлях в углу 1000-900 4 211 5 552
Стол двухдверный на складных петлях в углу 1000-950 4 458 5 886
Стол двухдверный на складных петлях в углу 1050-1050 4 485 5 922
image101 Стол однодверный под мойку 400 1 345 1 746
Стол однодверный под мойку 450 1 387 1 802
Стол однодверный под мойку 500 1 429 1 859
Стол однодверный под мойку 600 1 513 1 973
image103 Стол двухдверный под мойку 600 1 585 2 070
Стол двухдверный под мойку 700 1 669 2 183
Стол двухдверный под мойку 800 1 754 2 297
Стол двухдверный под мойку 900 1 910 2 508
Стол двухдверный под мойку 1000 1 994 2 622
Стол двухдверный под мойку 1100 1 990 2 616
Стол двухдверный под мойку 1200 2 118 2 790
image105 Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 600 blum
Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 700 blum
Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 800 blum по запросу
Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 900 blum
Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 1000 blum
Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 1100 blum
image105 Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 600 BOYARD 4 943 6 423
Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 700 BOYARD 5 055 6 575
Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 800 BOYARD 5 142 6 691
Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 900 BOYARD 5 239 6 823
Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 1000 BOYARD 5 337 6 955
Стол с 2 ящиками на тандембоксах с доводчиками 1100 BOYARD 5 509 7 187
image111 Стол с 2 ящиками на метабоксах 600 blum 2 700 3 306
Стол с 2 ящиками на метабоксах 700 blum 2 920 3 437
Стол с 2 ящиками на метабоксах 800 blum 3 050 3 569
Стол с 2 ящиками на метабоксах 900 blum 3 150 3 699
Стол с 2 ящиками на метабоксах 1000 blum 3 200 3 829
Стол с 2 ящиками на метабоксах 1100 blum 3 300 4 111
image111 Стол с 2 ящиками на метабоксах 600 BOYARD 2 367 3 095
Стол с 2 ящиками на метабоксах 700 BOYARD 2 464 3 227
Стол с 2 ящиками на метабоксах 800 BOYARD 2 570 3 370
Стол с 2 ящиками на метабоксах 900 BOYARD 2 674 3 510
Стол с 2 ящиками на метабоксах 1000 BOYARD 2 781 3 654
Стол с 2 ящиками на метабоксах 1100 BOYARD 2 981 3 914
image113 Стол прямоугольный в углу под мойку 900 2 534 3 321
Стол прямоугольный в углу под мойку 950 2 576 3 378
Стол прямоугольный в углу под мойку 1000 2 618 3 434
Стол прямоугольный в углу под мойку 1050 2 660 3 491
Стол прямоугольный в углу под мойку 1000 2 702 3 548
Стол прямоугольный в углу под мойку 1100 2 761 3 628
Стол прямоугольный в углу под мойку 1200 2 876 3 783
Стол прямоугольный в углу под мойку 1250 2 950 3 882
image119 Стол однодверный с 1 ящиком на метабоксе 300 blum 2 241 2 656
Стол однодверный с 1 ящиком на метабоксе 400 blum 2 445 2 930
Стол однодверный с 1 ящиком на метабоксе 450 blum 2 546 3 067
Стол однодверный с 1 ящиком на метабоксе 500 blum 2 648 3 205
Стол однодверный с 1 ящиком на метабоксе 600 blum 2 851 3 479
image119 Стол однодверный с 1 ящиком на метабоксе 300 BOYARD 1 482 1 900
Стол однодверный с 1 ящиком на метабоксе 400 BOYARD 1 602 2 063
Стол однодверный с 1 ящиком на метабоксе 450 BOYARD 1 719 2 221
Стол однодверный с 1 ящиком на метабоксе 500 BOYARD 1 848 2 395
Стол однодверный с 1 ящиком на метабоксе 600 BOYARD 1 995 2 594
image117 Стол однодверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 300 blum
Стол однодверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 400 blum по запросу
Стол однодверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 450 blum
Стол однодверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 500 blum
Стол однодверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 600 blum
image117 Стол однодверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводч. 300 BOYARD 2 353 3 076
Стол однодверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводч. 400 BOYARD 2 519 3 300
Стол однодверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводч. 450 BOYARD 2 684 3 514
Стол однодверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 500 BOYAR 2 851 3 730
Стол однодверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводч. 600 BOYARD 2 981 3 904
image122 Стол двухдверный с 1 ящиком на метабоксе 650 BOYARD 2 105 2 722
Стол двухдверный с 1 ящиком на метабоксе 700 BOYARD 2 215 2 870
Стол двухдверный с 1 ящиком на метабоксе 800 BOYARD 2 435 3 167
Стол двухдверный с 1 ящиком на метабоксе 900 BOYARD 2 655 3 464
Стол двухдверный с 1 ящиком на метабоксе 1000 BOYARD 2 875 3 761
image122 Стол двухдверный с 1 ящиком на метабоксе 650 blum 2 961 3 577
Стол двухдверный с 1 ящиком на метабоксе 700 blum 3 071 3 726
Стол двухдверный с 1 ящиком на метабоксе 800 blum 3 291 4 023
Стол двухдверный с 1 ящиком на метабоксе 900 blum 3 511 4 320
Стол двухдверный с 1 ящиком на метабоксе 1000 blum 3 731 4 617
image122 Стол двухдверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводч. 650 BOYARD 3 100 4 035
Стол двухдверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводч. 700 BOYARD 3 340 4 359
Стол двухдверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводч. 800 BOYARD 3 580 4 683
Стол двухдверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводч. 900 BOYARD 3 820 5 007
Стол двухдверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводч.1000 BOYARD 4 060 5 331
image122 Стол двухдверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 650 blum
Стол двухдверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 700 blum по запросу
Стол двухдверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 800 blum
Стол двухдверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 900 blum
Стол двухдверный с 1 ящ. на тандембоксе с доводчиком 1000 blum

image127

 

Стол двухдверный с 2-мя ящиками на метабоксах 600 blum 3 500 4 387
Стол двухдверный с 2-мя ящиками на метабоксах 700 blum 3 720 4 689
Стол двухдверный с 2-мя ящиками на метабоксах 800 blum 3 920 4 990
Стол двухдверный с 2-мя ящиками на метабоксах 900 blum 4 190 5 292
Стол двухдверный с 2-мя ящиками на метабоксах 1000 blum 4 455 5 564
image127 Стол двухдверный с 2-мя ящиками на метабоксах 600 BOYARD 2 300 3 005
Стол двухдверный с 2-мя ящиками на метабоксах 700 BOYARD 2 558 3 353
Стол двухдверный с 2-мя ящиками на метабоксах 800 BOYARD 2 835 3 727
Стол двухдверный с 2-мя ящиками на метабоксах 900 BOYARD 3 099 4 084
Стол двухдверный с 2-мя ящиками на метабоксах 1000 BOYARD 3 312 4 371
image127 Стол однодв. с 2-мя ящ. на тандембоксах с доводчиками 600 blum
Стол однодв. с 2-мя ящ. на тандембоксах с доводчиками 700 blum по запросу запросу
Стол однодв. с 2-мя ящ. на тандембоксах с доводчиками 800 blum
Стол однодв. с 2-мя ящ. на тандембоксах с доводчиками 900 blum
Стол однодв. с 2-мя ящ. на тандембоксах с доводчиками 1000 blum
image127 Стол однодв. с 2-мя ящ. на тандембоксах с доводч. 600 BOYARD 4 745 6 206
Стол однодв. с 2-мя ящ. на тандембоксах с доводч. 700 BOYARD 5 004 6 555
Стол однодв. с 2-мя ящ. на тандембоксах с доводч. 800 BOYARD 5 262 6 904
Стол однодв. с 2-мя ящ. на тандембоксах с доводч. 900 BOYARD 5 519 7 250
Стол однодв. с 2-мя ящ. на тандембоксах с доводч. 1000 BOYARD 5 739 7 547
image134 Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 300 blum 3 537 4 405
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 400 blum 3 897 4 791
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 450 blum 4 078 5 035
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 500 blum 4 042 5 257
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 600 blum 4 570 5 650
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 700 blum 4 898 6 042
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 800 blum 5 282 6 560
image134 Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 300 blum
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 400 blum
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 450 blum по запросу запросу
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 500 blum
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 600 blum
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 700 blum
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 800 blum
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 900 blum
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 1000 blum
image134 Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 300 BOYARD 2 872 3 727
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 400 BOYARD 3 151 4 104
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 450 BOYARD 3 332 4 348
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 500 BOYARD 3 496 4 540
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 600 BOYARD 3 824 4 982
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 700 BOYARD 4 152 5 405
Стол с 3-мя ящиками на метабоксах 800 BOYARD 4 536 5 924
image134 Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 300 BOYARD 5 680 7 468
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 400 BOYARD 5 842 7 667
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 450 BOYARD 6 004 7 900
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 500 BOYARD 6 166 8 025
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 600 BOYARD 6 351 8 274
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 700 BOYARD 6 558 8 554
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 800 BOYARD 6 823 8 911
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 900 BOYARD 7 110 9 299
Стол с 3-мя ящиками на тандембоксах с доводчиками 1000 BOYARD 7 432 9 734
image138 Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 300 blum 4 228 5 238
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 400 blum 4 596 5 735
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 450 blum 4 780 5 983
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 500 blum 4 964 6 231
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 600 blum 5 332 6 728
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 700 blum 5 700 7 200
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 800 blum 5 980 7 662
image138 Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 300 blum
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 400 blum по запросу запросу
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с доводч. 450 blum
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 500 blum
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 600 blum
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 700 blum
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 800 blum
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 900 blum
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 1000 blum
image138 Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 300 BOYARD 3 200 4 200
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 400 BOYARD 3 453 4 530
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 450 BOYARD 3 821 5 009
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 500 BOYARD 4 189 5 516
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 600 BOYARD 4 557 6 003
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 700 BOYARD 4 925 6 510
Стол с 4-мя ящиками на метабоксах 800 BOYARD 5 270 6 985
image138 Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 300 BOYARD 6 788 8 914
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 400 BOYARD 7 156 9 411
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 450 BOYARD 7 524 9 907
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 500 BOYARD 7 892 10 404
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 600 BOYARD 8 331 10 950
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 700 BOYARD 8 789 11 555
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 800 BOYARD 9 252 12 190
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 900 BOYARD 9 689 12 780
Стол с 4-мя ящиками на тандембоксах с довод. 1000 BOYARD 10 054 13 273
image143 стол с одним ящиком на роликовых напр.под духовку 600 1 915 2 418
Стол с 1 ящ. Шариковые BOYARD под духовой шкаф 600 2 333 2 970
image144 Стол под выкатную корзину 150 1 064 1 378
Стол под выкатную корзину 200 1 116 1 457
Стол под выкатную корзину 300 1 220 1 597
image146 Стол однодверный крайний "Трапеция" 300 1 693 2 105
Стол однодверный крайний "Трапеция" 400 1 845 2 310
Стол однодверный крайний "Трапеция" 450 1 981 2 494
image148 Стол крайний открытый 300 2 068 2 692
Стол крайний открытый 400 2 188 2 773
image150 Стол без фасада 150 1 423 1 821
Стол без фасада 200 1 715 2 215
Стол без фасада 300 2 006 2 608